Rankings

Ranked by protein per serving

Highest-protein dairy foods per serving

The dairy foods with the most protein in one serving, ranked from most to least. Servings are each food's own USDA portion and are printed on every row.

81 of the 796 foods in the ProteinTally database are dairy foods.

Basis: protein in one serving of each food, in the portion its USDA record is quoted in. Those portions are not a common unit - a cup of dry milk powder is not the same amount of food as a chicken breast - so every row prints its serving and its weight, and the per-100 g list compares the same foods on equal weight. Compare these foods per 100 g.

  1. 1Nonfat dry milk powderDairy · 1 cup (120 g) · 36.2 g per 100 g43.4g
  2. 2Whole milk powderDairy · 1 cup (128 g) · 26.3 g per 100 g33.7g
  3. 3Cottage cheese (1%)Dairy · 1 cup (226 g) · 12.4 g per 100 g28g
  4. 4Cottage cheese (4%)Dairy · 1 cup (225 g) · 11.1 g per 100 g25g
  5. 5Cottage cheese (2%)Dairy · 1 cup (226 g) · 11 g per 100 g24.9g
  6. 6Ricotta (whole milk)Dairy · 1 cup (246 g) · 7.54 g per 100 g18.5g
  7. 7Greek yogurt (2%)Dairy · 1 container (170 g) · 10.2 g per 100 g17.3g
  8. 8Greek yogurt (nonfat)Dairy · 1 container (170 g) · 10.2 g per 100 g17.3g
  9. 9Evaporated milkDairy · 1 cup (252 g) · 6.81 g per 100 g17.2g
  10. 10Greek yogurt (whole milk)Dairy · 1 container (170 g) · 9 g per 100 g15.3g
  11. 11Dry curd cottage cheeseDairy · 1 cup (145 g) · 10.3 g per 100 g14.9g
  12. 12Sheep milkDairy · 1 cup (245 g) · 5.98 g per 100 g14.7g
  13. 13Ricotta (part-skim)Dairy · 1/2 cup (124 g) · 11.4 g per 100 g14.1g
  14. 14Greek yogurt (with fruit)Dairy · 1 container (170 g) · 7.85 g per 100 g13.3g
  15. 15Yogurt (lowfat, plain)Dairy · 1 cup (245 g) · 5.25 g per 100 g12.9g
  16. 16EggnogDairy · 1 cup (254 g) · 4.55 g per 100 g11.6g
  17. 17Parmesan cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 35.8 g per 100 g10g
  18. 18Yogurt (nonfat, plain)Dairy · 1 container (170 g) · 5.73 g per 100 g9.7g
  19. 19Romano cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 31.8 g per 100 g8.9g
  20. 20KefirDairy · 1 cup (244 g) · 3.59 g per 100 g8.8g
  21. 21Goat milkDairy · 1 cup (244 g) · 3.56 g per 100 g8.7g
  22. 22Aged goat cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 30.5 g per 100 g8.5g
  23. 23Strawberry kefirDairy · 1 cup (247 g) · 3.39 g per 100 g8.4g
  24. 24Vanilla yogurt (lowfat)Dairy · 1 container (170 g) · 4.93 g per 100 g8.4g
  25. 25Gruyere cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 29.8 g per 100 g8.3g
  26. 26Milk (skim)Dairy · 1 cup (245 g) · 3.37 g per 100 g8.3g
  27. 27Milk (1%)Dairy · 1 cup (244 g) · 3.37 g per 100 g8.2g
  28. 28ButtermilkDairy · 1 cup (245 g) · 3.31 g per 100 g8.1g
  29. 29Milk (2%)Dairy · 1 cup (244 g) · 3.3 g per 100 g8.1g
  30. 30Lactose-free milkDairy · 1 cup (244 g) · 3.27 g per 100 g8g
  31. 31Chocolate milkDairy · 1 cup (250 g) · 3.17 g per 100 g7.9g
  32. 32Milk (whole)Dairy · 1 cup (244 g) · 3.15 g per 100 g7.7g
  33. 33Reduced-fat cheddar cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 27.4 g per 100 g7.7g
  34. 34Swiss cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 27 g per 100 g7.6g
  35. 35Fruit yogurt (lowfat)Dairy · 1 container (170 g) · 4.37 g per 100 g7.4g
  36. 36Fontina cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 25.6 g per 100 g7.2g
  37. 37Provolone cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 25.6 g per 100 g7.2g
  38. 38Edam cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 25 g per 100 g7g
  39. 39Frozen yogurtDairy · 1 cup (175 g) · 4 g per 100 g7g
  40. 40Gouda cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 24.9 g per 100 g7g
  41. 41Monterey Jack cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 24.5 g per 100 g6.9g
  42. 42Queso secoDairy · 1 oz (28 g) · 24.5 g per 100 g6.9g
  43. 43Mozzarella (part-skim)Dairy · 1 oz (28 g) · 24.3 g per 100 g6.8g
  44. 44Sharp cheddar cheeseDairy · 1 slice (28 g) · 24.2 g per 100 g6.8g
  45. 45Tilsit cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 24.4 g per 100 g6.8g
  46. 46Colby cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.8 g per 100 g6.7g
  47. 47Port Salut cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.8 g per 100 g6.7g
  48. 48String cheeseDairy · 1 stick (28.4 g) · 23.7 g per 100 g6.7g
  49. 49Cheshire cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.4 g per 100 g6.6g
  50. 50Mexican blend cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.5 g per 100 g6.6g
  51. 51Muenster cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.4 g per 100 g6.6g
  52. 52Brick cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.2 g per 100 g6.5g
  53. 53Colby Jack cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 23.2 g per 100 g6.5g
  54. 54Cheddar cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 22.9 g per 100 g6.4g
  55. 55Asadero cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 22.6 g per 100 g6.3g
  56. 56Mozzarella (whole milk)Dairy · 1 oz (28 g) · 22.2 g per 100 g6.2g
  57. 57Blue cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 21.4 g per 100 g6g
  58. 58Queso anejoDairy · 1 oz (28 g) · 21.4 g per 100 g6g
  59. 59Roquefort cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 21.5 g per 100 g6g
  60. 60Yogurt (whole milk, plain)Dairy · 1 container (170 g) · 3.47 g per 100 g5.9g
  61. 61Brie cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 20.8 g per 100 g5.8g
  62. 62Queso blancoDairy · 1 oz (28 g) · 20.4 g per 100 g5.7g
  63. 63Cotija cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 20 g per 100 g5.6g
  64. 64Limburger cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 20 g per 100 g5.6g
  65. 65Camembert cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 19.8 g per 100 g5.5g
  66. 66Drinkable yogurtDairy · 1 bottle (150 g) · 3.65 g per 100 g5.5g
  67. 67Goat cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 18.5 g per 100 g5.2g
  68. 68American cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 18.1 g per 100 g5.1g
  69. 69Queso frescoDairy · 1 oz (28 g) · 18.1 g per 100 g5.1g
  70. 70Cheese spreadDairy · 1 oz (28 g) · 16.4 g per 100 g4.6g
  71. 71PaneerDairy · 1 oz (28 g) · 15.9 g per 100 g4.5g
  72. 72Feta cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 14.2 g per 100 g4g
  73. 73Sweetened condensed milkDairy · 2 tbsp (38.2 g) · 7.91 g per 100 g3g
  74. 74Neufchatel cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 9.15 g per 100 g2.6g
  75. 75Liquid wheyDairy · 1 cup (246 g) · 0.85 g per 100 g2.1g
  76. 76Cream cheeseDairy · 1 oz (28 g) · 6.15 g per 100 g1.7g
  77. 77Sweet whey powderDairy · 1 tbsp (7.5 g) · 12.9 g per 100 g1g
  78. 78Half and halfDairy · 1 tbsp (15 g) · 3.13 g per 100 g0.5g
  79. 79Heavy creamDairy · 1 tbsp (15 g) · 2.84 g per 100 g0.4g
  80. 80Light creamDairy · 1 tbsp (15 g) · 2.96 g per 100 g0.4g
  81. 81Sour creamDairy · 1 tbsp (12 g) · 2.44 g per 100 g0.3g

Quick answers

Highest-protein dairy foods per serving FAQ

Which food in this ranking has the most protein per 100g?

Of the 81 foods listed here, Nonfat dry milk powder has the most protein per 100 g, at 36.2 g. A typical 1 cup serving (120 g) provides 43.4 g.

How were these foods ranked?

Basis: protein in one serving of each food, in the portion its USDA record is quoted in. Those portions are not a common unit - a cup of dry milk powder is not the same amount of food as a chicken breast - so every row prints its serving and its weight, and the per-100 g list compares the same foods on equal weight. 81 of the 796 foods in the ProteinTally database are dairy foods. Figures come from each food's USDA record.

How much protein does nonfat dry milk powder have?

Nonfat dry milk powder tops this list at 43.4 g. It provides 43.4 g of protein per 1 cup (120 g), which is 36.2 g per 100 g.

More lists

Other rankings